CLASSIFICA GENERALE Maschile & Femminile
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
| 1 | 320 | GABIOUD | JULES HENRI | 79:58:26 |
| 2 | 634 | LE SAUX | CHRISTOPHE | 84:09:46 |
| 3 | 609 | CRIADO TOCA | PABLO | 89:43:07 |
| 4 | 4 | GROSS | ANNEMARIE | 91:28:21 |
| 5 | 230 | ARVEUX | ERIC | 92:55:46 |
| 6 | 14 | ANNOVAZZI | GIANCARLO | 93:57:40 |
| 7 | 466 | TISSOT | LAURENT | 96:28:04 |
| 8 | 12 | GRANGE | GIUSEPPE | 96:58:05 |
| 9 | 7 | SAROGLIA | MAURO | 96:58:06 |
| 10 | 425 | ROSELLO SOLE | EUGENI | 98:17:39 |
| 11 | 22 | ZADOKS | GIDEON | 99:23:49 |
| 12 | 356 | MEYNADIER | DOMINIQUE | 99:27:43 |
| 13 | 503 | MOCHIZUKI | SHOUGO | 100:02:27 |
| 14 | 525 | BRAGHINI | DANILO | 100:26:40 |
| 15 | 38 | BERNI | MARCO | 100:50:44 |
| 16 | 368 | CARLE | BASILE | 102:15:18 |
| 17 | 580 | PENSA | PATRIZIA | 102:25:42 |
| 17 | 623 | ARRIGONI | GIULIANA | 102:25:42 |
| 19 | 269 | VIOLA | ENRICO | 102:26:16 |
| 20 | 63 | CRIPPA | ALESSANDRO | 102:26:21 |
| 21 | 366 | CABANAS COMA | JOSEP MARIA | 102:56:58 |
| 22 | 576 | AGLI | FRANCO | 103:21:23 |
| 23 | 640 | REY | MIKE | 104:03:09 |
| 24 | 485 | MEYER | OLIVER | 104:39:57 |
| 25 | 296 | VILALTA I BERENGUERAS | SALVADOR | 104:44:04 |
| 26 | 74 | LAMBIN | CLAUDE | 105:03:00 |
| 27 | 294 | CRETIN | JEAN NOEL | 105:30:52 |
| 28 | 262 | LOUON | VINCENT | 105:33:18 |
| 29 | 11 | JOUNEAU | PIERRE HENRI | 105:46:16 |
| 30 | 551 | HUBERT | FLORENT | 105:46:26 |
| 31 | 147 | COLLE | MASSIMO | 105:56:53 |
| 32 | 361 | KNODEL | RALF | 106:36:00 |
| 33 | 249 | MILLET | GREGOIRE | 107:55:28 |
| 34 | 543 | BROSSARD | ERIC | 108:04:50 |
| 35 | 392 | HOREAU | PIERRE | 108:31:43 |
| 36 | 416 | LUCAS | ALEXANDRE | 108:35:34 |
| 37 | 595 | FERRARI | FABIO | 110:22:47 |
| 38 | 215 | PETIBOIS | ARNAUD | 110:25:07 |
| 39 | 318 | FRATTINI | LUDOVIC | 110:33:48 |
| 40 | 252 | SERRAZINA | JORGE | 110:40:59 |
| 41 | 563 | RINALDO | ALFIO | 111:22:23 |
| 42 | 290 | BALANA PRATS | MARC | 113:03:51 |
| 43 | 209 | RUBBO | IGOR | 113:07:03 |
| 44 | 408 | JARRET | PATRICK | 113:31:44 |
| 45 | 628 | DUMONT SAINT PRIEST | LUC | 113:45:08 |
| 46 | 410 | COLLOMB | PATRICK | 113:45:20 |
| 47 | 124 | CHALEYSSIN | MARIE | 114:03:24 |
| 48 | 217 | GAIDA | MARCO | 115:26:45 |
| 49 | 83 | FIORI | ANDREA | 115:33:19 |
| 50 | 282 | PAJARO | PAOLO | 115:50:56 |
| 50 | 305 | TURRI | MARCO | 115:50:56 |
| 52 | 9 | FORESTIERI | ALEXANDRE | 116:24:10 |
| 53 | 288 | DOYEN | FREDERIC | 116:30:02 |
| 54 | 502 | RIESINGER | ROBERT | 116:31:37 |
| 55 | 534 | OUVRIER | GIUSEPPE | 116:42:34 |
| 56 | 310 | HEISS | HANNO | 116:42:42 |
| 57 | 512 | DUTERME | VIRGINIE | 116:49:36 |
| 58 | 247 | FIOCCHI | PIER FRANCESCO | 116:53:42 |
| 59 | 330 | PREISCH | CHRISTIAN | 117:28:13 |
| 60 | 378 | HEISSL | THOMAS | 117:28:21 |
| 61 | 59 | REBISCHUNG | RAYMOND | 117:29:12 |
| 62 | 334 | PEREZ | PHILIPPE | 117:30:15 |
| 63 | 222 | MAUDUIT | CHRISTIAN | 117:46:55 |
| 64 | 496 | BARI | GIANPIERO | 117:51:03 |
| 65 | 111 | FUGIEL | JACEK | 117:51:53 |
| 66 | 258 | CARLES | CLAVERIA FLORIACH | 118:28:39 |
| 67 | 505 | GAGNIERE | PIERRE | 119:07:17 |
| 68 | 53 | CHERAZ | CLAUDIO | 119:10:55 |
| 69 | 578 | BOUDAY | LUC | 119:36:41 |
| 70 | 51 | SIMARD | ARNAUD | 119:59:42 |
| 71 | 656 | THIEBAT | ORLANDO | 120:14:54 |
| 72 | 207 | RYCKELYNCK | STEPHANE | 120:38:22 |
| 73 | 400 | LACROIX RASPAIL | MICHEL | 120:44:34 |
| 74 | 637 | LUMIGNON | ELISEO | 121:10:40 |
| 75 | 422 | STEMBERT | OLIVIER | 121:16:36 |
| 76 | 234 | ZURRIAGA BERGA | RAUL | 122:59:16 |
| 77 | 463 | KOREN | ZLATKO | 123:08:31 |
| 78 | 364 | CRUSSY | THIERRY | 123:26:21 |
| 79 | 478 | CIURASZKIEWICZ | KONRAD | 123:33:48 |
| 80 | 259 | MOINARD | PHILIPPE | 124:02:57 |
| 81 | 212 | ROVELLI | ROBERTO | 124:06:54 |
| 82 | 97 | FAVRE | CARLO | 124:23:36 |
| 83 | 606 | TOURON | JEAN MICHEL | 124:28:36 |
| 84 | 474 | BRUN | PATRICE | 124:31:06 |
| 85 | 475 | DEMONT | CHRISTIAN | 124:31:10 |
| 86 | 274 | BLANC | ELISABETH | 124:36:23 |
| 87 | 279 | BLANC | CLAUDE | 124:36:30 |
| 88 | 351 | CARMINATI | ADRIANO | 124:37:25 |
| 89 | 476 | GRANZOTTO | FABIO | 124:40:13 |
| 90 | 526 | BERARDI | ANTONIO | 124:53:03 |
| 91 | 245 | CAPRETTI | SILVIO | 124:53:09 |
| 92 | 114 | CLESEUR | CLAUDE | 124:53:58 |
| 93 | 535 | LAMPERTI | GIANLUCA | 125:00:11 |
| 94 | 601 | FOUQUES | PASCALE | 125:05:03 |
| 95 | 80 | MARIN | JANNE | 125:22:15 |
| 96 | 81 | SALLE | LAURENT | 125:22:16 |
| 97 | 214 | OLIVERO | MAURO | 125:25:27 |
| 98 | 291 | DEVIARDI | ERNESTO | 125:31:49 |
| 99 | 133 | AGOSTINI | GIANCARLA | 125:31:52 |
| 100 | 309 | ESTELLER | SANTIAGO | 125:43:49 |
| 101 | 421 | BAZZANA | LUCIO | 125:53:41 |
| 102 | 358 | CONTRERAS MUNOZ | FRANCISCO | 125:53:59 |
| 103 | 479 | KRAWCZYK | TOMASZ | 126:02:19 |
| 104 | 434 | REZOLA UROLA | KAULDI | 126:05:58 |
| 105 | 134 | MONASTEROLO | GIORGIO | 126:12:05 |
| 106 | 493 | TERAZZI | ROBERTO | 126:12:55 |
| 107 | 488 | AGUIRREBALZATEGUI GURIDI | IKER | 126:21:50 |
| 108 | 380 | SABATE MUAOZ | ENRIC | 127:24:43 |
| 109 | 399 | FAUSTINO | JOAO HORA | 127:33:10 |
| 110 | 413 | HERRMANN | UWE | 127:46:56 |
| 111 | 556 | AICHINGER | DOMINIK | 127:47:08 |
| 112 | 298 | JANBAKHSH | PAYMAN | 127:49:40 |
| 113 | 275 | BOADA VIA | FRANCESC | 128:01:06 |
| 114 | 116 | JOUFFROY | ROMAIN | 128:10:56 |
| 115 | 87 | MARELLI | IVANO | 128:11:02 |
| 116 | 208 | BALDINI | GIOVANNI | 128:11:09 |
| 117 | 98 | JEGERLEHNER | BEAT | 128:13:55 |
| 118 | 323 | LACROIX | MICHEL | 128:26:27 |
| 119 | 250 | COTS | SERGI | 128:27:36 |
| 120 | 586 | GILARDONI | ALESSANDRO | 128:31:41 |
| 121 | 255 | DEGLI AGOSTI | ANDREA | 128:34:15 |
| 122 | 594 | COME | REMO | 128:36:53 |
| 123 | 285 | MATTIACCI | PIER PAOLO | 128:40:47 |
| 124 | 237 | EHMKE | THOMAS | 128:41:05 |
| 125 | 304 | CARNIATO | RENATO | 128:55:32 |
| 126 | 327 | MALLOL | LUC | 128:56:03 |
| 127 | 347 | PASCHETTO | RENZO | 129:07:07 |
| 128 | 224 | LEVAI | VALERIE | 129:26:50 |
| 129 | 406 | PROSSEN | FRANCESCO | 129:26:54 |
| 130 | 626 | BUZZOLAN | CORRADO | 129:35:13 |
| 131 | 472 | URIBE ODRIA | EDUARDO | 129:44:53 |
| 132 | 459 | PREVOSTO | VIRGILE | 129:48:07 |
| 133 | 467 | HENRIO | LUDOVIC | 129:48:09 |
| 134 | 72 | THEZE | LAURENT | 129:48:11 |
| 135 | 130 | RE | FRANCO | 129:56:10 |
| 136 | 569 | FRIDRICH | LASZLO | 129:58:50 |
| 137 | 449 | GUERRA MARTIN | FRANCISCO JAVIER | 130:05:09 |
| 138 | 555 | MASE | CHIGAYA | 130:18:16 |
| 139 | 435 | MEINARDI | FRANCESCO | 130:57:09 |
| 140 | 165 | VIVIER | FREDERIC | 131:00:58 |
| 141 | 96 | SIMONINI | PIETRO | 131:01:49 |
| 142 | 414 | PISELLI | STEPHANE | 131:02:43 |
| 143 | 536 | MANDELLI | JIM | 131:17:45 |
| 144 | 244 | FONDU | BENOIT | 131:31:12 |
| 145 | 354 | POLETTI | MARCO | 131:37:56 |
| 146 | 604 | FEINHAUS | DIMA | 131:48:43 |
| 147 | 577 | KALER | JAMES | 132:13:11 |
| 148 | 602 | GARROSSET | JAUME | 132:28:26 |
| 149 | 417 | TERRICABRAS MARTI | ENRIC | 132:28:31 |
| 150 | 471 | HARRATI | ERIC | 132:41:52 |
| 151 | 452 | DENOLF | DANNY | 133:33:10 |
| 152 | 407 | SETTEMBRINI | NICOLA | 134:16:56 |
| 153 | 439 | NOVELLINI | PAOLO | 134:17:03 |
| 154 | 109 | GALLETTO | MARCO | 134:55:22 |
| 155 | 108 | COLONNELLO | CHIARA | 134:55:25 |
| 156 | 52 | PUIATI | STEFANO | 135:24:33 |
| 157 | 486 | JANIN | DENISE | 135:24:35 |
| 158 | 484 | LACAGNE | HERVE | 135:56:41 |
| 159 | 276 | ALARD | JEAN PIERRE | 136:37:27 |
| 160 | 450 | CASTELLO SANCHEZ | EMILIO | 137:03:48 |
| 161 | 582 | SEKI | JUNICHI | 137:15:04 |
| 162 | 227 | LANTERMOZ | ADOLFO | 137:55:51 |
| 163 | 350 | ROMBOLETTI | OSCAR | 139:06:40 |
| 164 | 226 | BELLENOUE | SERGE | 139:27:01 |
| 165 | 173 | PIEROTTI | ANGELA | 139:34:13 |
| 166 | 329 | BELLANGER | FREDERIC | 139:34:18 |
| 167 | 137 | MAGRANER | JEAN MICHEL | 139:34:20 |
| 168 | 132 | ADATTE | VINCENT | 139:34:22 |
| 169 | 530 | MASTERSON | THOMAS | 140:34:45 |
| 170 | 513 | LUETHI | JEAN PIERRE | 140:45:34 |
| 171 | 344 | BERRUBE | THIERRY | 140:45:56 |
| 172 | 322 | PIVA | PAOLO | 141:04:33 |
| 173 | 598 | CHIARATO | ENRICO | 141:04:35 |
| 174 | 518 | BEVALOT | FABIEN | 141:31:04 |
| 175 | 431 | HARTMANN | MATTHIAS | 141:31:38 |
| 176 | 379 | DENDAS | PETER | 141:41:37 |
| 177 | 423 | BECHADE | JEAN LUC | 141:41:44 |
| 178 | 573 | HENNEBERT | PHILIPPE | 141:42:10 |
| 179 | 548 | COOPER | LOUISE | 141:44:21 |
| 180 | 371 | MELONI | TEODORO | 141:44:24 |
| 181 | 377 | BARBOLANI | ELEONORA | 141:58:07 |
| 182 | 495 | UGALDE ASTEINZA | JAVIER | 142:06:09 |
| 183 | 268 | WALTHER | HARALD | 142:28:04 |
| 184 | 246 | FIOCCHI | GABRIELLA | 142:30:06 |
| 185 | 369 | REGNANI | MARCO | 142:30:14 |
| 186 | 539 | BARTHELAY | JEAN CLAUDE | 142:30:32 |
| 187 | 253 | LEGRAND | BRUNO | 142:31:18 |
| 188 | 607 | BARBIERI | MARCO | 142:42:00 |
| 189 | 338 | OTTOBON | DAVIS | 142:44:59 |
| 190 | 337 | BORTOLOTTI | ANDREA | 142:45:03 |
| 191 | 445 | VERGURA | CARMELA | 142:45:11 |
| 192 | 508 | FANCHETTI | SERGIO | 142:56:38 |
| 193 | 326 | WILLIAMS | BRENDA | 142:58:03 |
| 194 | 373 | MILLER | STEVEN | 142:58:06 |
| 195 | 314 | NOEL | CLEMENT | 142:58:47 |
| 196 | 622 | TRABUCCHI | PIETRO | 143:11:49 |
| 197 | 590 | ANSELL | STEVE | 143:13:01 |
| 198 | 266 | GANIS | PIER MARIO | 143:16:29 |
| 199 | 238 | GUOLO | ROBERTO | 143:16:32 |
| 200 | 164 | PLONER | LUIGI | 143:30:53 |
| 201 | 557 | VERONI | GIUSEPPE | 143:31:04 |
| 202 | 319 | RAMIERE | MICHEL | 143:33:31 |
| 203 | 541 | SZILAGYI | ANITA | 143:35:06 |
| 204 | 547 | BORCSOK | ANDRAS | 143:35:08 |
| 205 | 260 | BOERO | DANIELE CRISTIANO | 143:36:23 |
| 206 | 391 | SOLDI | FRANCO | 143:37:39 |
| 207 | 618 | VICENTINI | MASSIMO | 143:50:14 |
| 208 | 620 | LONGO | DOMENICO | 143:50:16 |
| 209 | 515 | GALLICET | SERGIO | 143:53:17 |
| 210 | 205 | MAIETTI | GIUSEPPE | 144:01:47 |
| 211 | 639 | MARTINA | JOHN | 144:11:00 |
| 212 | 506 | ANSERME | ALESSANDRO | 144:13:14 |
| 213 | 341 | BRAMATI | FRANCESCO | 144:22:35 |
| 214 | 388 | FERRAN | SEBASTIA MARGALEF | 144:31:13 |
| 215 | 588 | ZANELLA | THIERRY | 144:31:21 |
| 216 | 211 | BOVET | GIORGIO | 144:31:39 |
| 217 | 648 | SAVOYE | NICOLETTA | 144:46:51 |
| 218 | 519 | JORIOZ | RENATO | 144:46:55 |
| 219 | 120 | PRETTI | GIOVANNI | 144:47:08 |
| 220 | 345 | GALFIONE | DOMENICO | 144:56:59 |
| 221 | 481 | BIGARD | ALAIN | 144:58:15 |
| 222 | 360 | MIMOSO | JORGE | 144:59:02 |
| 223 | 583 | ARTETXE BILBAO | JOSU | 145:00:46 |
| 224 | 499 | OSTOLAZA | ASIS | 145:00:50 |
| 225 | 537 | BLOTTO | CLAUDIO | 145:04:04 |
| 226 | 335 | STARK | JURGEN | 145:14:25 |
| 227 | 571 | MAISTRELLO | ROBERTO | 145:22:51 |
| 228 | 447 | BARRA | GABRIELE | 145:41:34 |
| 229 | 286 | ANGRIGNON | RUSSELL | 145:42:01 |
| 230 | 86 | BLONDEAU | THIERRY | 145:42:39 |
| 231 | 497 | SUDA | TADAAKI | 145:43:54 |
| 232 | 428 | ROSSI | MASSIMO | 145:45:27 |
| 233 | 433 | SALVO | MATTEO | 145:45:42 |
| 234 | 517 | PICHI | GIORGIO | 145:53:20 |
| 235 | 393 | WATSON | DOONE | 145:53:32 |
| 236 | 520 | BORGESIO | CRISTINA | 145:53:37 |
| 237 | 608 | BUSTAMANTE VELEZ | ANA | 146:04:58 |
| 238 | 239 | SEBASTIAN VENDRELL | ANA | 146:05:02 |
| 239 | 92 | MARTIN | OSCAR | 146:05:06 |
| 240 | 632 | LAGUNA | JOEL | 146:05:17 |
| 241 | 605 | BENAVENT MICOLA | JOSEP MARIA | 146:05:25 |
| 242 | 619 | SANTOS FORT | ANGEL | 146:05:29 |
| 243 | 241 | GILARDI | FEDERICO | 146:05:51 |
| 244 | 242 | DEMOULIN | ANNE | 146:05:56 |
| 245 | 561 | ANDRIES | YVES | 146:05:59 |
| 246 | 419 | CABANO | MARC | 146:06:01 |
| 247 | 647 | SAVIO | MAX | 146:06:08 |
| 248 | 468 | DAUBIN | XAVIER | 146:06:18 |
| 249 | 621 | GARIANO | LORENZO | 146:20:56 |
| 250 | 332 | TERUZZI | CESARE | 146:22:38 |
| 251 | 131 | MICHELETTI | LUCIANO | 146:23:28 |
| 252 | 430 | CATUZZO | PAOLA | 146:30:03 |
| 253 | 221 | MOUNIER | CATHERINE | 146:38:56 |
| 254 | 316 | PHAM | PASCALE | 146:38:58 |
| 255 | 570 | WEHNER | MARTON | 146:40:19 |
| 256 | 549 | WEHNER | GEZA | 146:40:21 |
| 257 | 395 | RUDELLI | EMILIO | 146:49:03 |
| 258 | 167 | MELACARNE | MICHELE | 146:54:01 |
| 259 | 283 | BEZZI | ROBERTO | 146:58:01 |
| 260 | 75 | ISERNIA | RUGGIERO | 147:01:11 |
| 261 | 384 | BAUDRACCO | DANIELE | 147:08:58 |
| 262 | 273 | AZENHA | CELIA MARIA | 147:15:29 |
| 263 | 287 | ANGRIGNON | DELENA | 147:15:32 |
| 264 | 223 | PETERSEN | HEINE | 147:23:58 |
| 265 | 624 | BAIARDI | PIERO | 147:24:04 |
| 266 | 375 | TORRE | CARLO | 147:26:51 |
| 267 | 600 | BIONDI | EMIDIO | 147:29:11 |
| 268 | 201 | BARTOLINI | STEFANO | 147:44:33 |
| 269 | 657 | TRISTANT | GOULWENN | 147:46:10 |
| 270 | 272 | FERRERES SEBASTIA | MARIA ELENA | 147:48:10 |
| 271 | 270 | BALAGUE CASTELLS | JOAN CARLES | 147:48:13 |
| 272 | 271 | ESTORACH FATSINI | PACO | 147:48:16 |
| 273 | 264 | CHOUAIB | KARIM | 147:48:17 |
| 274 | 641 | MEURGEY | YVES | 147:52:07 |
| 275 | 427 | ZOMER | FRANCO | 147:52:23 |
| 276 | 236 | GALLO | ROBERTO | 147:52:31 |
| 277 | 372 | BERTRAND | MARC ANTOINE | 147:57:38 |
| 278 | 404 | DUBOIS | THIERRY | 147:57:49 |
| 279 | 204 | LENEINDRE | RICHARD | 147:58:01 |
| 280 | 387 | MARZANI | FABIO | 147:58:08 |
| 281 | 386 | CAMPAGNOL | ROMINA | 147:58:14 |
| 282 | 615 | BRUSSON | FABIEN | 147:58:39 |
| 283 | 405 | NAKANO | TOMOKI | 148:11:19 |
| 284 | 480 | MIKADO | TATSUMI | 148:11:22 |
| 285 | 84 | LAINE | TANGUY | 148:11:27 |
| 286 | 574 | MAIRY | BRUNO | 148:11:32 |
| 287 | 443 | TSURUHASHI | MIYUKI | 148:11:51 |
| 288 | 396 | MOUSSEL | FRANCOIS | 148:11:58 |
| 289 | 365 | MACE | HERVE | 148:12:32 |
| 290 | 613 | LINDER | JAMES | 148:12:44 |
| 291 | 277 | TEMPRANO GONZALEZ | MARCELO | 148:13:42 |
| 292 | 437 | FABBRIZI | SERGIO | 148:32:11 |
| 293 | 568 | YOSHIMOTO | MAKOTO | 148:33:54 |
| 294 | 324 | VERARDI | FREDERIC | 149:02:58 |
| 295 | 655 | TEGAS | SALVATORE | 149:16:21 |
| 296 | 179 | RIZ | GIGI | 149:17:11 |
| 297 | 638 | MARCIANDI | PAOLA | 149:17:38 |
| 298 | 301 | COGO | MASSIMILIANO | 149:50:59 |
| 299 | 325 | GONZALEZ HUICI | VICTOR | 149:53:30 |
| 300 | 206 | SAVOIA | GIANNI | 149:54:21 |
CLASSIFICA GENERALE Maschile
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Tempo |
| 1 | 320 | GABIOUD | JULES HENRI | 79:58:26 |
| 2 | 634 | LE SAUX | CHRISTOPHE | 84:09:46 |
| 3 | 609 | CRIADO TOCA | PABLO | 89:43:07 |
| 4 | 230 | ARVEUX | ERIC | 92:55:46 |
| 5 | 14 | ANNOVAZZI | GIANCARLO | 93:57:40 |
| 6 | 466 | TISSOT | LAURENT | 96:28:04 |
| 7 | 12 | GRANGE | GIUSEPPE | 96:58:05 |
| 8 | 7 | SAROGLIA | MAURO | 96:58:06 |
| 9 | 425 | ROSELLO SOLE | EUGENI | 98:17:39 |
| 10 | 22 | ZADOKS | GIDEON | 99:23:49 |
| 11 | 356 | MEYNADIER | DOMINIQUE | 99:27:43 |
| 12 | 503 | MOCHIZUKI | SHOUGO | 100:02:27 |
| 13 | 525 | BRAGHINI | DANILO | 100:26:40 |
| 14 | 38 | BERNI | MARCO | 100:50:44 |
| 15 | 368 | CARLE | BASILE | 102:15:18 |
| 16 | 269 | VIOLA | ENRICO | 102:26:16 |
| 17 | 63 | CRIPPA | ALESSANDRO | 102:26:21 |
| 18 | 366 | CABANAS COMA | JOSEP MARIA | 102:56:58 |
| 19 | 576 | AGLI | FRANCO | 103:21:23 |
| 20 | 640 | REY | MIKE | 104:03:09 |
| 21 | 485 | MEYER | OLIVER | 104:39:57 |
| 22 | 296 | VILALTA I BERENGUERAS | SALVADOR | 104:44:04 |
| 23 | 74 | LAMBIN | CLAUDE | 105:03:00 |
| 24 | 294 | CRETIN | JEAN NOEL | 105:30:52 |
| 25 | 262 | LOUON | VINCENT | 105:33:18 |
| 26 | 11 | JOUNEAU | PIERRE HENRI | 105:46:16 |
| 27 | 551 | HUBERT | FLORENT | 105:46:26 |
| 28 | 147 | COLLE | MASSIMO | 105:56:53 |
| 29 | 361 | KNODEL | RALF | 106:36:00 |
| 30 | 249 | MILLET | GREGOIRE | 107:55:28 |
| 31 | 543 | BROSSARD | ERIC | 108:04:50 |
| 32 | 392 | HOREAU | PIERRE | 108:31:43 |
| 33 | 416 | LUCAS | ALEXANDRE | 108:35:34 |
| 34 | 595 | FERRARI | FABIO | 110:22:47 |
| 35 | 215 | PETIBOIS | ARNAUD | 110:25:07 |
| 36 | 318 | FRATTINI | LUDOVIC | 110:33:48 |
| 37 | 252 | SERRAZINA | JORGE | 110:40:59 |
| 38 | 563 | RINALDO | ALFIO | 111:22:23 |
| 39 | 290 | BALANA PRATS | MARC | 113:03:51 |
| 40 | 209 | RUBBO | IGOR | 113:07:03 |
| 41 | 408 | JARRET | PATRICK | 113:31:44 |
| 42 | 628 | DUMONT SAINT PRIEST | LUC | 113:45:08 |
| 43 | 410 | COLLOMB | PATRICK | 113:45:20 |
| 44 | 217 | GAIDA | MARCO | 115:26:45 |
| 45 | 83 | FIORI | ANDREA | 115:33:19 |
| 46 | 282 | PAJARO | PAOLO | 115:50:56 |
| 46 | 305 | TURRI | MARCO | 115:50:56 |
| 48 | 9 | FORESTIERI | ALEXANDRE | 116:24:10 |
| 49 | 288 | DOYEN | FREDERIC | 116:30:02 |
| 50 | 502 | RIESINGER | ROBERT | 116:31:37 |
| 51 | 534 | OUVRIER | GIUSEPPE | 116:42:34 |
| 52 | 310 | HEISS | HANNO | 116:42:42 |
| 53 | 247 | FIOCCHI | PIER FRANCESCO | 116:53:42 |
| 54 | 330 | PREISCH | CHRISTIAN | 117:28:13 |
| 55 | 378 | HEISSL | THOMAS | 117:28:21 |
| 56 | 59 | REBISCHUNG | RAYMOND | 117:29:12 |
| 57 | 334 | PEREZ | PHILIPPE | 117:30:15 |
| 58 | 222 | MAUDUIT | CHRISTIAN | 117:46:55 |
| 59 | 496 | BARI | GIANPIERO | 117:51:03 |
| 60 | 111 | FUGIEL | JACEK | 117:51:53 |
| 61 | 258 | CARLES | CLAVERIA FLORIACH | 118:28:39 |
| 62 | 505 | GAGNIERE | PIERRE | 119:07:17 |
| 63 | 53 | CHERAZ | CLAUDIO | 119:10:55 |
| 64 | 578 | BOUDAY | LUC | 119:36:41 |
| 65 | 51 | SIMARD | ARNAUD | 119:59:42 |
| 66 | 656 | THIEBAT | ORLANDO | 120:14:54 |
| 67 | 207 | RYCKELYNCK | STEPHANE | 120:38:22 |
| 68 | 400 | LACROIX RASPAIL | MICHEL | 120:44:34 |
| 69 | 637 | LUMIGNON | ELISEO | 121:10:40 |
| 70 | 422 | STEMBERT | OLIVIER | 121:16:36 |
| 71 | 234 | ZURRIAGA BERGA | RAUL | 122:59:16 |
| 72 | 463 | KOREN | ZLATKO | 123:08:31 |
| 73 | 364 | CRUSSY | THIERRY | 123:26:21 |
| 74 | 478 | CIURASZKIEWICZ | KONRAD | 123:33:48 |
| 75 | 259 | MOINARD | PHILIPPE | 124:02:57 |
| 76 | 212 | ROVELLI | ROBERTO | 124:06:54 |
| 77 | 97 | FAVRE | CARLO | 124:23:36 |
| 78 | 606 | TOURON | JEAN MICHEL | 124:28:36 |
| 79 | 474 | BRUN | PATRICE | 124:31:06 |
| 80 | 475 | DEMONT | CHRISTIAN | 124:31:10 |
| 81 | 279 | BLANC | CLAUDE | 124:36:30 |
| 82 | 351 | CARMINATI | ADRIANO | 124:37:25 |
| 83 | 476 | GRANZOTTO | FABIO | 124:40:13 |
| 84 | 526 | BERARDI | ANTONIO | 124:53:03 |
| 85 | 245 | CAPRETTI | SILVIO | 124:53:09 |
| 86 | 114 | CLESEUR | CLAUDE | 124:53:58 |
| 87 | 535 | LAMPERTI | GIANLUCA | 125:00:11 |
| 88 | 601 | FOUQUES | PASCALE | 125:05:03 |
| 89 | 80 | MARIN | JANNE | 125:22:15 |
| 90 | 81 | SALLE | LAURENT | 125:22:16 |
| 91 | 214 | OLIVERO | MAURO | 125:25:27 |
| 92 | 291 | DEVIARDI | ERNESTO | 125:31:49 |
| 93 | 309 | ESTELLER | SANTIAGO | 125:43:49 |
| 94 | 421 | BAZZANA | LUCIO | 125:53:41 |
| 95 | 358 | CONTRERAS MUNOZ | FRANCISCO | 125:53:59 |
| 96 | 479 | KRAWCZYK | TOMASZ | 126:02:19 |
| 97 | 434 | REZOLA UROLA | KAULDI | 126:05:58 |
| 98 | 134 | MONASTEROLO | GIORGIO | 126:12:05 |
| 99 | 493 | TERAZZI | ROBERTO | 126:12:55 |
| 100 | 488 | AGUIRREBALZATEGUI GURIDI | IKER | 126:21:50 |
| 101 | 380 | SABATE MUAOZ | ENRIC | 127:24:43 |
| 102 | 399 | FAUSTINO | JOAO HORA | 127:33:10 |
| 103 | 413 | HERRMANN | UWE | 127:46:56 |
| 104 | 556 | AICHINGER | DOMINIK | 127:47:08 |
| 105 | 298 | JANBAKHSH | PAYMAN | 127:49:40 |
| 106 | 275 | BOADA VIA | FRANCESC | 128:01:06 |
| 107 | 116 | JOUFFROY | ROMAIN | 128:10:56 |
| 108 | 87 | MARELLI | IVANO | 128:11:02 |
| 109 | 208 | BALDINI | GIOVANNI | 128:11:09 |
| 110 | 98 | JEGERLEHNER | BEAT | 128:13:55 |
| 111 | 323 | LACROIX | MICHEL | 128:26:27 |
| 112 | 250 | COTS | SERGI | 128:27:36 |
| 113 | 586 | GILARDONI | ALESSANDRO | 128:31:41 |
| 114 | 255 | DEGLI AGOSTI | ANDREA | 128:34:15 |
| 115 | 594 | COME | REMO | 128:36:53 |
| 116 | 285 | MATTIACCI | PIER PAOLO | 128:40:47 |
| 117 | 237 | EHMKE | THOMAS | 128:41:05 |
| 118 | 304 | CARNIATO | RENATO | 128:55:32 |
| 119 | 327 | MALLOL | LUC | 128:56:03 |
| 120 | 347 | PASCHETTO | RENZO | 129:07:07 |
| 121 | 406 | PROSSEN | FRANCESCO | 129:26:54 |
| 122 | 626 | BUZZOLAN | CORRADO | 129:35:13 |
| 123 | 472 | URIBE ODRIA | EDUARDO | 129:44:53 |
| 124 | 459 | PREVOSTO | VIRGILE | 129:48:07 |
| 125 | 467 | HENRIO | LUDOVIC | 129:48:09 |
| 126 | 72 | THEZE | LAURENT | 129:48:11 |
| 127 | 130 | RE | FRANCO | 129:56:10 |
| 128 | 569 | FRIDRICH | LASZLO | 129:58:50 |
